Øyvind Larsen vant NM Mid-amatør med albatross på siste hull
Av: Espen Olsen | Publisert: 13. juni 2021 | Siste nyheter | Arkiv
Etter første dag var det Gordon Murray som lå best ann av våre med et slag opp til lederen, mens Øyvind var tre slag bak. Men med en sisterunde på 69, stakk Larsen av med seieren.
I klassen H25 endte Arne Sverre Salvesvold på andreplass, et slag bak vinneren. Arne Sverre spilte 77 slag på lørdagen og avsluttet med pene 74 slag på søndagen.
Herrer (H25)
| 2 | Arne Sverre Salvesvold | 151 | +7 |
| T9 | Mads Motrøen | 158 | +14 |
| T13 | Even Albert | 161 | +17 |
| 30 | Erlend Kvanneid | 173 | +29 |
| 34 | Kjell Are Sangvik | 180 | +36 |
| 41 | Stig Lie | 194 | +50 |
| 1 | Øyvind Larsen | 143 | -1 |
| 4 | Gordon Murray | 148 | +4 |
| 23 | Roger Markussen | 165 | +21 |
| T40 | Lasse Kleven | 174 | +30 |
| 48 | Erlend Jerstad | 183 | +39 |
| 51 | Jakob Kallevik | 185 | +41 |
Herrer H25 er enda ikke ferdigspilt, vi kommer tilbake til resultatene så fort de foreligger




