Hole in one
Ved sesongstart 2017 ble spillerekkefølgen for banens hull endret.
Til og med 2016 sesongen | Fra og med 2017 sesongen |
2 | 13 |
6 | 17 |
11 | 2 |
16 | 7 |
17 | 8 |
Bjaavann GK
2024
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Per Siggurd Aulin | Bjaavann Golfklubb | 19.09.2024 | 17 | PW |
Rolf Christian Lund | Borre Golfklubb | 28.08.2024 | 8 | GW |
Per Fredrik Spieler | Bjaavann Golfklubb | 18.08.2024 | 13 | 5-jern |
Atle Bartha | Bjaavann Golfklubb | 15.08.2024 | 7 | PW |
Jan Arne Teige | Bjaavann Golfklubb | 09.08.2024 | 2 | 6-jern |
Anders Prytz | Bjaavann Golfklubb | 26.07.2024 | 17 | 9-jern |
Siv Svantesen Wiik | Bjaavann Golfklubb | 22.07.2024 | 8 | 6-jern |
Trond Nilsen | Bjaavann Golfklubb | 17.07.2024 | 2 | 8-jern |
Christoffer Carlsen | Holtsmark Golfklubb | 17.07.2024 | 17 | PW |
Ben Larsen | Bjaavann Golfklubb | 16.07.2024 | 8 | 8-jern |
Sam Juul | Oustøen Coutry Club | 02.07.2024 | 7 | 7-jern |
Børge Søvik | Kristiansand Golfklubb | 21.06.2024 | 2 | 8-jern |
Steinar Gunvaldsen | Bjaavann Golfklubb | 31.05.2024 | 17 | 7-jern |
Sondre Winge | Bjaavann Golfklubb | 26.05.2024 | 13 | 8-jern |
Steinar Skeie | Bjaavann Golfklubb | 17.05.2024 | 2 | 9-jern |
Erlend Kvanneid | Bjaavann Golfklubb | 02.05.2024 | 8 | PW |
2023
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Steinar Skeie | Bjaavann Golfklubb | 11.10.2023 | 2 | 9-jern |
Vegard Robstad | Bjaavann Golfklubb | 08.10.2023 | 8 | 9-jern |
Kenneth Vildalen | Bjaavann Golfklubb | 04.09.2023 | 17 | PW |
Runar Østbye | Bjaavann GK | 26.08.2023 | 2 | 9-jern |
Kenneth Byklum | Bjaavann Golfklubb | 20.08.2023 | 8 | 9-jern |
Øyvind Larsen | Bjaavann GK | 29.07.2023 | 2 | 2-jern |
Øystein Christensen | Bjaavann Golfklubb | 27.07.2023 | 13 | 7-jern |
Ulrik Foss Rosseland | Kristiansand Golfklubb | 27.07.2023 | 8 | SW |
Thomas Halvorsen | Bjaavann golfklubb | 24.07.2023 | 17 | SW |
Tommy Nordaunet | Kristiansand Golfklubb | 01.07.2023 | 8 | 8-jern |
Steinar Skeie | Bjaavann Golfklubb | 27.06.2023 | 7 | 9-jern |
Karl Eidevik | Larvik Golfklubb | 25.06.2023 | 17 | GW |
Olaf Larssæther | Kristiansand Golfklubb | 19.05.2023 | 2 | 7-jern |
Henrik Farstad | Fana Golfklubb | 14.05.2023 | 17 | PW |
Krassimir Hristov | Bjaavann Golfklubb | 23.04.2023 | 13 | 8-jern |
2022
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Sander Magnussen | Kristiansand GK | 24.09.2022 | 17 | PW |
Kari Hefte | Bjaavann GK | 16.09.2022 | 2 | 7-jern |
Aril Amundsen | Bjaavann GK | 05.09.2022 | 8 | 8-jern |
Dag Ivar Andreassen | Bjaavann Gk | 14.08.2022 | 17 | PW |
Svenn Børge Strømsnes | Bjaavann GK | 02.08.2022 | 7 | 8-jern |
Trond Arve Stramnes | Bjaavann GK | 12.07.2022 | 17 | 9-jern |
Jesper Brinchmann-Hansen | Sandefjord GK | 07.05.2022 | 13 | 7-jern |
Henrik Kleivenes | Stavanger GK | 07.05.2022 | 17 | 9-jern |
Per Einar Solheim | Bjaavann GK | 05.05.2022 | 17 | 9-jern |
Jan Spieler | Bjaavann GK | 19.04.2022 | 13 | Driver |
Kjetil Lossius | Bjaavann GK | 19.04.2022 | 13 | 6-jern |
Terje Håland | Bjaavann GK | 17.04.2022 | 17 | 9-jern |
2021
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Eivind Aanesen | Bjaavann GK | 10.10.2021 | 7 | PW |
Tim Davis | Bjaavann GK | 25.09.2021 | 8 | GW |
Jørgen Langeid | Bjaavann GK | 11.08.2021 | 13 | 9-jern |
Sander Vallestad | Sotra GK | 05.08.2021 | 13 | 9-jern |
Julian Opedal | Bjaavann GK | 03.08.2021 | 2 | PW |
Simen Lirio | Bjaavann GK | 18.07.2021 | 2 | 9-jern |
Einar Ask Røed | Holtsmark GK | 11.07.2021 | 2 | PW |
Tobias Tajet | Sola GK | 08.07.2021 | 17 | PW |
Ellinor Aschim | Bjaavann GK | 04.07.2021 | 7 | PW |
Kristin Løvdal Topstad | Bjaavann GK | 12.06.2021 | 8 | 9-jern |
Brede Apland | Bjaavann GK | 16.05.2021 | 7 | 8-jern |
Odd Harald Skuggen | Bjaavann GK | 07.05.2021 | 8 | 8-jern |
Kjetil Hansen | Bjaavann GK | 02.05.2021 | 13 | 9-jern |
2020
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Gunnar Mosdøl | Kristiansand GK | 15.10.2020 | 8 | 7-jern |
Atle Bartha | Bjaavann GK | 14.10.2020 | 2 | 5-jern |
Birger Breivik | Bjaavann GK | 25.09.2020 | 7 | 8-jern |
Thomas Zachariassen | Bjaavann GK | 26.07.2020 | 13 | 9-jern |
Frank Tømmervik | Borre GK | 19.06.2020 | 2 | 6-jern |
Jan Erik Ypma | Oppgård GK | 09.06.2020 | 17 | PW |
Svein Tange Jensen | Bjaavann GK | 28.05.2020 | 2 | 6-jern |
Tom Rasmussen | Bjaavann GK | 26.01.2020 | 17 | SW |
2019
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Kari Hefte | Bjaavann GK | 05.10.2019 | 17 | PW |
Pemba Lama Tamang | Bjaavann GK | 02.09.2019 | 13 | 5-jern |
Geir Olav Hofstad | Kristiansand GK | 18.08.2019 | 8 | 8-jern |
Dag Tang | Bjaavann GK | 04.08.2019 | 7 | 8-jern |
Wei Fen Hou | Bjaavann GK | 16.07.2019 | 7 | Rescue |
Inge Moy | Bjaavann GK | 14.07.2019 | 13 | 8-jern |
Kai Isaksen | Bjaavann GK | 09.07.2019 | 8 | 9-jern |
Alf Børge Birkeland | Bjaavann GK | 06.07.2019 | 17 | PW |
Daniel Hansen Heredero | Hammerfest GK | 03.07.2019 | 8 | PW |
Bjørnar Grønbekk | Kristiansand GK | 30.06.2019 | 8 | 8-jern |
Andreas Lande | Sola GK | 31.05.2019 | 17 | GW |
Wei Fen Hou | Bjaavann GK | 11.05.2019 | 7 | Rescue |
Rune Løvland | Bjaavann GK | 12.04.2019 | 7 | PW |
2018
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Olav Aas-Lyngby | Bjaavann GK | 27.10.2018 | 17 | PW |
Odd Einar Jenssen | Bjaavann GK | 14.10.2018 | 13 | 7-jern |
Oliver Ågesen | Kristiansand GK | 03.09.2018 | 13 | 7-jern |
Tore Hansen | Bjaavann GK | 10.08.2018 | 8 | 8-jern |
Johannes Hardarson | Kristiansand GK | 09.08.2018 | 8 | 9-jern |
Terje Strand | Bjaavann GK | 05.08.2018 | 7 | 9-jern |
Anton Nordstrøm | Bjaavann GK | 05.08.2018 | 7 | 7-jern |
Svenn Børge Strømsnes | Bjaavann GK | 19.07.2018 | 2 | 8-jern |
Vidar Lian | Bjaavann GK | 17.07.2018 | 2 | 7-jern |
John G. Bernander | Bjaavann GK | 09.07.2018 | 8 | 7-jern |
Nils Arne Taranger | Bjaavann GK | 02.07.2018 | 2 | 9-jern |
Glenn Heddeland | Kristiansand GK | 25.06.2018 | 2 | 5-jern |
Ole Dag Rike | Bjaavann GK | 22.06.2018 | 17 | GW |
Henrik Beckmann | Kristiansand GK | 11.06.2018 | 17 | PW |
Odd Einar Jenssen | Bjaavann GK | 21.05.2018 | 17 | PW |
2017
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Sven Kaare Klausen | Bjaavann GK | 08.08.2017 | 2 | 9-jern |
Erik Libæk | Bjaavann GK | 28.07.2017 | 17 | PW |
Eivind Aanensen | Bjaavann GK | 20.07.2017 | 13 | 8-jern |
Jørgen Langeid | Bjaavann GK | 18.07.2017 | 2 | 9-jern |
Egil Søby | Solum GK | 11.07.2017 | 8 | 9-jern |
Trond Østervold | Bjaavann GK | 06.07.2017 | 17 | 9-jern |
Thomas O. Nordby | Karasjok GK | 06.07.2017 | 7 | 8-jern |
Trond Stomnås | Bjaavann GK | 04.07.2017 | 17 | 8-jern |
Stig O. Jørgensen | Bjaavann GK | 15.06.2017 | 2 | 7-jern |
Bjørn Weistad | Hammel GK, Danmark | 10.06.2017 | 17 | 9-jern |
Thomas Zachariassen | Bjaavann GK | 07.05.2017 | 17 | SW |
Frode Lauritzen | Bjaavann GK | 02.05.2017 | 2 | 8-jern |
Thomas Halvorsen | Kristiansand GK | 01.05.2017 | 7 | 9-jern |
2016
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Oddleiv Moe | Bjaavann GK | 28.10.2016 | 11 | Hybrid |
Oliver Ågesen | Bjaavann GK | 16.09.2016 | 2 | 7-jern |
Karl Anders Sletten | Bjaavann GK | 13.08.2016 | 11 | 7-jern |
Oddleiv Pedersen | Bjaavann GK | 22.07.2016 | 16 | 9-jern |
Stig Roth | Bjaavann GK | 04.07.2016 | 6 | 9-jern |
Harald Mykjåland | Bjaavann GK | 30.06.2016 | 2 | Hybrid |
Tom Schou Henrichsen | Bjaavann GK | 10.06.2016 | 11 | 7-jern |
Robert Hammen | Bjaavann GK | 19.04.2016 | 2 | Hybrid |
Ottar Skretting | Bjaavann GK | 16.04.2016 | 6 | 9-jern |
2015
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Tim Markham | Bjaavann GK | 15.11.2015 | 17 | 8-jern |
Rune Ottesen | Bjaavann GK | 20.10.2015 | 17 | 7-jern |
Mats Ege | Bjaavann GK | 30.09.2015 | 6 | PW |
Nils Sverre Ingebretsen | Bjaavann GK | 01.08.2015 | 17 | 8-jern |
Ivar S. Dalen | Bjaavann GK | 28.05.2015 | 6 | PW |
Kjell Mortensen | Bjaavann GK | 26.05.2015 | 6 | PW |
Tim Markham | Bjaavann GK | 22.05.2015 | 6 | 9-jern |
Stian Tesdal | Bjaavann GK | 27.04.2015 | 16 | Hybrid |
Erik Berge | Bjaavann GK | 26.04.2015 | 11 | Hybrid |
Ivar Hefte | Bjaavann GK | 08.04.2015 | 6 | 9-jern |
Khanittha Mortensen | Bjaavann GK | 03.04.2015 | 11 | Driver |
2014
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Erik Reiland | Bjaavann GK | 01.09.2014 | 6 | 9-jern |
Ivar Hefte | Bjaavann GK | 10.08.2014 | 6 | 9-jern |
Kenneth Mayer | Kristiansand Golfklubb | 25.07.2014 | 16 | PW |
Børge Birkeland | Bjaavann GK | 26.06.2014 | 17 | PW |
Atle Rørheim | Bjaavann GK | 18.05.2014 | 2 | 6-jern |
Robert Hammen | Bjaavann GK | 14.05.2014 | 16 | 7-jern |
2013
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Steinar Larsen | Bjaavann GK | 21.09.2013 | 6 | 9-jern |
Øyvind Anderssen | Bjaavann GK | 22.08.2013 | 2 | 5-jern |
Bjarne Larsen | Bjaavann GK | 05.05.2013 | 11 | 8-jern |
2012
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Ole J. Stenbro | Bjaavann GK | 07.10.2012 | 2 | 6-jern |
Atle Lidi | Bjaavann GK | 23.09.2012 | 6 | PW |
Hallstein Hagen | Bjaavann GK | 09.09.2012 | 6 | 9-jern |
Andreas Holmquist | Bjaavann GK | 02.09.2012 | 11 | 7-jern |
Tor Forgard Davis | Bjaavann GK | 05.06.2012 | 11 | Driver |
Kjell Are Sangvik | Bjaavann GK | 23.05.2012 | 11 | 7-jern |
Leif August Jakobsen | Bjaavann GK | 03.05.2012 | 17 | 6-jern |
Terje-Olav Lie | Bjaavann GK | 14.04.2012 | 17 | 8-jern |
2011
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Per Stenhamar | Bjaavann GK | 26.08.2011 | 11 | Hybrid |
Stine Pettersen | Bjaavann GK | 03.08.2011 | 11 | 9-jern |
Mathias Bunæs | Bjaavann GK | 02.08.2011 | 2 | 4-jern |
Helge Gumpen | Bjaavann GK | 16.06.2011 | 6 | 9-jern |
Petter Stenbråten | Bjaavann GK | 06.06.2011 | 11 | 7-jern |
Ida Katrine Lindevik | Bjaavann GK | 30.05.2011 | 6 | 9-jern |
2010
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Kjell Are Sangvik | Bjaavann GK | 22.09.2010 | 2 | 5-jern |
Elisabeth L. Homme | Bjaavann GK | 18.09.2010 | 6 | PW |
Kjetil Bøe | Bjaavann GK | 27.07.2010 | 2 | 6-jern |
Cato Benham | Bjaavann GK | 26.05.2010 | 17 | GW |
Even Kvalfoss | Bjaavann GK | 23.05.2010 | 6 | 9-jern |
Steinar B. Wathne | Bjaavann GK | 13.05.2010 | 11 | 7-jern |
Petter Furseth | Bjaavann GK | 02.05.2010 | 8 | 9-jern |
2009
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Ivar Hefte | Bjaavann GK | 26.07.2009 | 8 | 7-jern |
Arnfinn Aalhus | Bjaavann GK | 06.07.2009 | 11 | 7-jern |
Arvid Føreland | Bjaavann GK | 09.06.2009 | 16 | 4-jern |
Arild Stokkeland | Bjaavann GK | 06.06.2009 | 2 | 5-wood |
Geir Nystrøm | Bjaavann GK | 13.05.2009 | 11 | 6-jern |
2008
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Ina Skuggen | Bjaavann GK | 21.09.2008 | 6 | 6-jern |
Einar Keim | Bjaavann GK | 30.07.2008 | 17 | 8-jern |
Jan Petter Ånensen | Bjaavann GK | 27.07.2008 | 6 | 9-jern |
Flemming Henborg | Bjaavann GK | 23.07.2008 | 11 | 5-jern |
Oddbjørn Åteigen | Bjaavann GK | 10.06.2008 | 11 | 6-jern |
Maren Asbjørnsen | Bjaavann GK | 18.05.2008 | 17 | GW |
Eivind Jacobsen | Bjaavann GK | 13.05.2008 | 2 | Hybrid |
2007
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Bjørn Sveindal | Bjaavann GK | 26.08.2007 | 6 | GW |
Steinar Larsen | Bjaavann GK | 24.07.2007 | 6 | 9-jern |
Atle Rørheim | Bjaavann GK | 21.07.2007 | 6 | PW |
Olav J. Tveit | Bjaavann GK | 18.07.2007 | 16 | 5-jern |
Steinar Larsen | Bjaavann GK | 12.05.2007 | 6 | 9-jern |
2006
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Harald Haugedal | Bjaavann GK | 17.11.2006 | 6 | PW |
Kristian Westgaard | Bjaavann GK | 21.10.2006 | 6 | 9-jern |
Kjetil Hansen | Bjaavann GK | 15.10.2006 | 6 | 9-jern |
Frøydis Berntsen | Bjaavann GK | 29.06.2006 | 6 | 8-jern |
2005
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Svein Sæhle | Bjaavann GK | 19.09.2005 | 6 | 9-jern |
Ole Lossius | Bjaavann GK | 20.08.2005 | 11 | 9-jern |
Erlend Jerstad | Bjaavann GK | 16.08.2005 | 11 | 8-jern |
Steinar Gjertsen | Bjaavann GK | 09.08.2005 | 11 | 6-jern |
Ivar Olsson | Bjaavann GK | 07.08.2005 | 6 | 7-jern |
2004
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Morten Hegland | Bjaavann GK | 25.08.2004 | 11 | 5-wood |
Kåre Dunseth | Bjaavann GK | 20.07.2004 | 11 | 5-jern |
Are Idar Garlie | Bjaavann GK | 15.07.2004 | 6 | 6-jern |
Nicolai Langeland | Bjaavann GK | 19.06.2004 | 11 | 8-jern |
Elin Vabo Johnsen | Bjaavann GK | 08.06.2004 | 11 | 7-jern |
Kolbjørn Sivertsen | Bjaavann GK | 15.05.2004 | 6 | 9-jern |
2003
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Ivar S. Dalen | Bjaavann GK | 03.09.2003 | 11 | 6-jern |
Nicolai Langeland | Bjaavann GK | 17.08.2003 | 6 | 9-jern |