Hole in one
Ved sesongstart 2017 ble spillerekkefølgen for banens hull endret.
Til og med 2016 sesongen | Fra og med 2017 sesongen |
2 | 13 |
6 | 17 |
11 | 2 |
16 | 7 |
17 | 8 |
Bjaavann GK
2023
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Olaf Larssæther | Kristiansand Golfklubb | 2 | 7-jern |
Karl Eidevik | Larvik Golfklubb | 17 | GW |
Steinar Skeie | Bjaavann Golfklubb | 7 | 9-jern |
Tommy Nordaunet | Kristiansand Golfklubb | 8 | 8-jern |
Ulrik Foss Rosseland | Kristiansand Golfklubb | 8 | SW |
Thomas Halvorsen | Bjaavann golfklubb | 17 | SW |
Øystein Christensen | Bjaavann Golfklubb | 13 | 7-jern |
Øyvind Larsen | Bjaavann GK | 2 | 2-jern |
Kenneth Byklum | Bjaavann Golfklubb | 8 | 9-jern |
Runar Østbye | Bjaavann GK | 2 | 9-jern |
Kenneth Vildalen | Bjaavann Golfklubb | 17 | PW |
Vegard Robstad | Bjaavann Golfklubb | 8 | 9-jern |
Steinar Skeie | Bjaavann Golfklubb | 2 | 9-jern |
Krassimir Hristov | Bjaavann Golfklubb | 13 | 8-jern |
Henrik Farstad | Fana Golfklubb | 17 | PW |
2022
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Sander Magnussen | Kristiansand GK | 17 | PW |
Kari Hefte | Bjaavann GK | 2 | 7-jern |
Aril Amundsen | Bjaavann GK | 8 | 8-jern |
Dag Ivar Andreassen | Bjaavann Gk | 17 | PW |
Svenn Børge Strømsnes | Bjaavann GK | 7 | 8-jern |
Trond Arve Stramnes | Bjaavann GK | 17 | 9-jern |
Jesper Brinchmann-Hansen | Sandefjord GK | 13 | 7-jern |
Henrik Kleivenes | Stavanger GK | 17 | 9-jern |
Per Einar Solheim | Bjaavann GK | 17 | 9-jern |
Jan Spieler | Bjaavann GK | 13 | Driver |
Kjetil Lossius | Bjaavann GK | 13 | 6-jern |
Terje Håland | Bjaavann GK | 17 | 9-jern |
2021
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Eivind Aanesen | Bjaavann GK | 7 | PW |
Tim Davis | Bjaavann GK | 8 | GW |
Jørgen Langeid | Bjaavann GK | 13 | 9-jern |
Sander Vallestad | Sotra GK | 13 | 9-jern |
Julian Opedal | Bjaavann GK | 2 | PW |
Simen Lirio | Bjaavann GK | 2 | 9-jern |
Einar Ask Røed | Holtsmark GK | 2 | PW |
Tobias Tajet | Sola GK | 17 | PW |
Ellinor Aschim | Bjaavann GK | 7 | PW |
Kristin Løvdal Topstad | Bjaavann GK | 8 | 9-jern |
Brede Apland | Bjaavann GK | 7 | 8-jern |
Odd Harald Skuggen | Bjaavann GK | 8 | 8-jern |
Kjetil Hansen | Bjaavann GK | 13 | 9-jern |
2020
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Gunnar Mosdøl | Kristiansand GK | 8 | 7-jern |
Atle Bartha | Bjaavann GK | 2 | 5-jern |
Birger Breivik | Bjaavann GK | 7 | 8-jern |
Thomas Zachariassen | Bjaavann GK | 13 | 9-jern |
Frank Tømmervik | Borre GK | 2 | 6-jern |
Jan Erik Ypma | Oppgård GK | 17 | PW |
Svein Tange Jensen | Bjaavann GK | 2 | 6-jern |
Tom Rasmussen | Bjaavann GK | 17 | SW |
2019
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kari Hefte | Bjaavann GK | 17 | PW |
Pemba Lama Tamang | Bjaavann GK | 13 | 5-jern |
Geir Olav Hofstad | Kristiansand GK | 8 | 8-jern |
Dag Tang | Bjaavann GK | 7 | 8-jern |
Wei Fen Hou | Bjaavann GK | 7 | Rescue |
Inge Moy | Bjaavann GK | 13 | 8-jern |
Kai Isaksen | Bjaavann GK | 8 | 9-jern |
Alf Børge Birkeland | Bjaavann GK | 17 | PW |
Daniel Hansen Heredero | Hammerfest GK | 8 | PW |
Bjørnar Grønbekk | Kristiansand GK | 8 | 8-jern |
Andreas Lande | Sola GK | 17 | GW |
Wei Fen Hou | Bjaavann GK | 7 | Rescue |
Rune Løvland | Bjaavann GK | 7 | PW |
2018
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Olav Aas-Lyngby | Bjaavann GK | 17 | PW |
Odd Einar Jenssen | Bjaavann GK | 13 | 7-jern |
Oliver Ågesen | Kristiansand GK | 13 | 7-jern |
Tore Hansen | Bjaavann GK | 8 | 8-jern |
Johannes Hardarson | Kristiansand GK | 8 | 9-jern |
Terje Strand | Bjaavann GK | 7 | 9-jern |
Anton Nordstrøm | Bjaavann GK | 7 | 7-jern |
Svenn Børge Strømsnes | Bjaavann GK | 2 | 8-jern |
Vidar Lian | Bjaavann GK | 2 | 7-jern |
John G. Bernander | Bjaavann GK | 8 | 7-jern |
Nils Arne Taranger | Bjaavann GK | 2 | 9-jern |
Glenn Heddeland | Kristiansand GK | 2 | 5-jern |
Ole Dag Rike | Bjaavann GK | 17 | GW |
Henrik Beckmann | Kristiansand GK | 17 | PW |
Odd Einar Jenssen | Bjaavann GK | 17 | PW |
2017
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Sven Kaare Klausen | Bjaavann GK | 2 | 9-jern |
Erik Libæk | Bjaavann GK | 17 | PW |
Eivind Aanensen | Bjaavann GK | 13 | 8-jern |
Jørgen Langeid | Bjaavann GK | 2 | 9-jern |
Egil Søby | Solum GK | 8 | 9-jern |
Trond Østervold | Bjaavann GK | 17 | 9-jern |
Thomas O. Nordby | Karasjok GK | 7 | 8-jern |
Trond Stomnås | Bjaavann GK | 17 | 8-jern |
Stig O. Jørgensen | Bjaavann GK | 2 | 7-jern |
Bjørn Weistad | Hammel GK, Danmark | 17 | 9-jern |
Thomas Zachariassen | Bjaavann GK | 17 | SW |
Frode Lauritzen | Bjaavann GK | 2 | 8-jern |
Thomas Halvorsen | Kristiansand GK | 7 | 9-jern |
2016
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Oddleiv Moe | Bjaavann GK | 11 | Hybrid |
Oliver Ågesen | Bjaavann GK | 2 | 7-jern |
Karl Anders Sletten | Bjaavann GK | 11 | 7-jern |
Oddleiv Pedersen | Bjaavann GK | 16 | 9-jern |
Stig Roth | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Harald Mykjåland | Bjaavann GK | 2 | Hybrid |
Tom Schou Henrichsen | Bjaavann GK | 11 | 7-jern |
Robert Hammen | Bjaavann GK | 2 | Hybrid |
Ottar Skretting | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
2015
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Tim Markham | Bjaavann GK | 17 | 8-jern |
Rune Ottesen | Bjaavann GK | 17 | 7-jern |
Mats Ege | Bjaavann GK | 6 | PW |
Nils Sverre Ingebretsen | Bjaavann GK | 17 | 8-jern |
Ivar S. Dalen | Bjaavann GK | 6 | PW |
Kjell Mortensen | Bjaavann GK | 6 | PW |
Tim Markham | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Stian Tesdal | Bjaavann GK | 16 | Hybrid |
Erik Berge | Bjaavann GK | 11 | Hybrid |
Ivar Hefte | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Khanittha Mortensen | Bjaavann GK | 11 | Driver |
2014
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Erik Reiland | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Ivar Hefte | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Børge Birkeland | Bjaavann GK | 17 | PW |
Atle Rørheim | Bjaavann GK | 2 | 6-jern |
Robert Hammen | Bjaavann GK | 16 | 7-jern |
Kenneth Mayer | Kristiansand Golfklubb | 7 | PW |
2013
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Steinar Larsen | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Øyvind Anderssen | Bjaavann GK | 2 | 5-jern |
Bjarne Larsen | Bjaavann GK | 11 | 8-jern |
2012
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ole J. Stenbro | Bjaavann GK | 2 | 6-jern |
Atle Lidi | Bjaavann GK | 6 | PW |
Hallstein Hagen | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Andreas Holmquist | Bjaavann GK | 11 | 7-jern |
Tor Forgard Davis | Bjaavann GK | 11 | Driver |
Kjell Are Sangvik | Bjaavann GK | 11 | 7-jern |
Leif August Jakobsen | Bjaavann GK | 17 | 6-jern |
Terje-Olav Lie | Bjaavann GK | 17 | 8-jern |
2011
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Per Stenhamar | Bjaavann GK | 11 | Hybrid |
Stine Pettersen | Bjaavann GK | 11 | 9-jern |
Mathias Bunæs | Bjaavann GK | 2 | 4-jern |
Helge Gumpen | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Petter Stenbråten | Bjaavann GK | 11 | 7-jern |
Ida Katrine Lindevik | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
2010
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kjell Are Sangvik | Bjaavann GK | 2 | 5-jern |
Elisabeth L. Homme | Bjaavann GK | 6 | PW |
Kjetil Bøe | Bjaavann GK | 2 | 6-jern |
Cato Benham | Bjaavann GK | 17 | GW |
Even Kvalfoss | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Steinar B. Wathne | Bjaavann GK | 11 | 7-jern |
Petter Furseth | Bjaavann GK | 8 | 9-jern |
2009
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ivar Hefte | Bjaavann GK | 8 | 7-jern |
Arnfinn Aalhus | Bjaavann GK | 11 | 7-jern |
Arvid Føreland | Bjaavann GK | 16 | 4-jern |
Arild Stokkeland | Bjaavann GK | 2 | 5-wood |
Geir Nystrøm | Bjaavann GK | 11 | 6-jern |
2008
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ina Skuggen | Bjaavann GK | 6 | 6-jern |
Einar Keim | Bjaavann GK | 17 | 8-jern |
Jan Petter Ånensen | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Flemming Henborg | Bjaavann GK | 11 | 5-jern |
Oddbjørn Åteigen | Bjaavann GK | 11 | 6-jern |
Maren Asbjørnsen | Bjaavann GK | 17 | GW |
Eivind Jacobsen | Bjaavann GK | 2 | Hybrid |
2007
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Bjørn Sveindal | Bjaavann GK | 6 | GW |
Steinar Larsen | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Atle Rørheim | Bjaavann GK | 6 | PW |
Olav J. Tveit | Bjaavann GK | 16 | 5-jern |
Steinar Larsen | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
2006
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Harald Haugedal | Bjaavann GK | 6 | PW |
Kristian Westgaard | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Kjetil Hansen | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Frøydis Berntsen | Bjaavann GK | 6 | 8-jern |
2005
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Svein Sæhle | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
Ole Lossius | Bjaavann GK | 11 | 9-jern |
Erlend Jerstad | Bjaavann GK | 11 | 8-jern |
Steinar Gjertsen | Bjaavann GK | 11 | 6-jern |
Ivar Olsson | Bjaavann GK | 6 | 7-jern |
2004
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Morten Hegland | Bjaavann GK | 11 | 5-wood |
Kåre Dunseth | Bjaavann GK | 11 | 5-jern |
Are Idar Garlie | Bjaavann GK | 6 | 6-jern |
Nicolai Langeland | Bjaavann GK | 11 | 8-jern |
Elin Vabo Johnsen | Bjaavann GK | 11 | 7-jern |
Kolbjørn Sivertsen | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |
2003
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ivar S. Dalen | Bjaavann GK | 11 | 6-jern |
Nicolai Langeland | Bjaavann GK | 6 | 9-jern |